| 许可证号 | 项目名称 | 项目类型 | 探矿权人 | 勘查单位 | 勘查矿种 | 有效期 | 极值坐标 | 面积(k㎡) | 地理位置 | 发证机关 | 公告日期 |
| DT5201002017121040054477 | 贵州省贵阳市白云区沙文镇扁山地热普查 | 变更登记 | 贵州蓬莱温泉实业有限公司 | null | 地热 | 2026-08-26至2031-08-26 | 106°24′42.12″~106°25′19.92″,26°27′46.44″~26°28′25.32″ | 1.82540 | 白云区 | 贵阳市自然资源和规划局 | 2026-10-16 |
| DT3306002018108040054923 | 浙江省绍兴市上虞区丁宅矿泉水勘查 | 变更登记 | 绍兴永润农业开发有限公司 | null | 矿泉水 | 2026-10-13至2031-10-12 | 120°33′06.84″~120°34′28.20″,29°30′46.80″~29°31′48.00″ | 6.12300 | 上虞市 | 市自然资源和规划局(市林业局) | 2026-10-16 |
| DT1507002008073010011422 | 内蒙古呼伦贝尔市扎兰屯市庙尔山锌多金属矿勘探 | 变更登记 | 呼伦贝尔骏驰矿业有限责任公司 | null | 锌矿 | 2026-10-14至2030-07-06 | 122°19′27.85″~122°19′29.53″,48°16′56.64″~48°16′59.47″ | 0.02310 | 扎兰屯市 | 呼伦贝尔市自然资源局 | 2026-10-15 |
| DT1507002008083040013628 | 内蒙古呼伦贝尔市牙克石市兴业沟铅多金属矿勘探 | 变更登记 | 呼伦贝尔市绰河源矿业有限公司 | null | 铅矿 | 2026-07-20至2031-07-19 | 121°04′13.00″~121°05′43.68″,48°10′14.88″~48°11′29.01″ | 10.04830 | 牙克石市 | 呼伦贝尔市自然资源局 | 2026-10-15 |
| DT3507002026103010000003 | 福建省邵武市祥云矿区莲花山矿段铅锌矿外围普查 | 变更登记 | 陈崇景 | null | 铅矿 | 2026-10-13至2031-10-13 | 117°17′05.80″~117°17′41.71″,27°06′52.17″~27°07′33.53″ | 3.21110 | 邵武市 | 南平市自然资源局 | 2026-10-14 |
| DT3306822018107050054925 | 浙江省绍兴市上虞区梁湖镇梁岙矿区叶蜡石矿详查 | 探矿权保留 | 绍兴市上虞叶腊石矿业有限公司 | null | 叶腊石 | 2026-10-15至2031-10-14 | 120°31′29.82″~120°32′24.00″,29°31′53.39″~29°32′04.20″ | 1.24400 | 上虞市 | 自然资源和规划分局 | 2026-10-12 |
| DT5301002026103000000008 | 云南省禄劝县打么山铅锌矿勘查 | 变更登记 | 禄劝荣鑫工贸有限责任公司 | null | 多金属 | 2026-10-10至2031-10-09 | 102°23′29.05″~102°24′21.60″,25°22′33.33″~25°24′46.53″ | 6.58880 | 禄劝彝族苗族自治县 | 昆明市 | 2026-10-10 |
| DT1507002016094040053170 | 内蒙古自治区额尔古纳市乌尔根银铅锌多金属矿普查1区 | 变更登记 | 内蒙古瑞锦矿业有限公司 | null | 银矿 | 2026-09-12至2031-09-11 | 120°14′05.23″~120°18′37.58″,50°12′49.76″~50°14′38.57″ | 38.68760 | 额尔古纳市 | 呼伦贝尔市自然资源局 | 2026-09-30 |
| DT5400002010122010042928 | 西藏日喀则仲巴县当穷铬铁矿普查 | 变更登记 | 西藏地质矿产集团有限公司 | null | 铬铁矿 | 2026-06-25至2031-06-24 | 83°04′29.44″~83°06′52.71″,30°07′22.82″~30°08′34.81″ | 15.94640 | 仲巴县 | 西藏自治区自然资源厅 | 2026-09-30 |
| DT1507002008073010011422 | 内蒙古呼伦贝尔市扎兰屯市庙尔山锌多金属矿勘探 | 变更登记 | 呼伦贝尔骏驰矿业有限责任公司 | null | 锌矿 | 2026-09-22至2030-07-06 | 122°19′27.84″~122°19′29.53″,48°16′56.63″~48°16′59.47″ | 0.02320 | 扎兰屯市 | 呼伦贝尔市自然资源局 | 2026-09-23 |
| DT1507002008084050013718 | 内蒙古自治区鄂伦春自治旗前木奎西银多金属矿勘探 | 变更登记 | 内蒙古大兴安岭森工矿业有限责任公司 | null | 银矿 | 2026-08-29至2031-08-28 | 123°03′01.39″~123°04′12.67″,50°00′11.47″~50°01′30.46″ | 7.92020 | 呼伦贝尔市本级 | 呼伦贝尔市自然资源局 | 2026-09-20 |
| DT1507002008083050013727 | 内蒙古自治区额尔古纳市卡达梯岭铅多金属矿勘探 | 变更登记 | 内蒙古大兴安岭森工矿业有限责任公司 | null | 铅矿 | 2026-08-29至2031-08-28 | 121°09′42.47″~121°11′41.28″,51°14′24.70″~51°16′48.70″ | 16.60640 | 额尔古纳市 | 呼伦贝尔市自然资源局 | 2026-09-16 |
| DT1507002008083050013726 | 内蒙古自治区牙克石市依力根河北岸铅锌矿勘探 | 变更登记 | 内蒙古大兴安岭森工矿业有限责任公司 | null | 铅矿 | 2026-08-29至2031-08-28 | 121°00′01.03″~121°02′35.83″,50°07′54.10″~50°08′40.91″ | 11.63740 | 牙克石市 | 呼伦贝尔市自然资源局 | 2026-09-16 |
| DT1507002008083050013730 | 内蒙古自治区鄂伦春自治旗那吉坎林场1区铅多金属矿勘探 | 变更登记 | 内蒙古大兴安岭森工矿业有限责任公司 | null | 铅矿 | 2026-08-29至2031-08-28 | 122°13′49.00″~122°15′36.99″,49°04′12.68″~49°04′58.06″ | 7.63830 | 鄂伦春自治旗 | 呼伦贝尔市自然资源局 | 2026-09-14 |
| T1507002008083040013674 | 内蒙古呼伦贝尔市额尔古纳市腰板河金多金属矿详查 | 注销登记 | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 | null | 多金属 | 2021-08-29至2026-08-28 | 120°22′59.88″~120°24′11.88″,51°23′30.12″~51°23′44.16″ | 2.06000 | 额尔古纳市 | 呼伦贝尔市 | 2026-09-14 |
京公网安备 11010202007799号