| 申请人 | 项目名称 | 勘查单位 | 审批机关 | 取得方式 | 勘查矿种 | 受理日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌源日兴矿业有限公司 | 辽宁省凌源市后杖子金矿普查 | 辽宁省有色地质一〇九队有限责任公司 | 辽宁省自然资源厅 | 协议出让 | 金矿 | 2025-07-24 |
| 凤城市青城子熔鑫镁制品有限公司 | 辽宁省岫岩县隋家堡子金矿普查 | 辽宁省有色地质一〇三队有限责任公司 | 辽宁省自然资源厅 | 协议出让 | 金矿 | 2025-07-15 |
| 矽比科(安徽)矿业有限公司 | 矽比科(安徽)矿业有限公司西矿区周边探矿权 | 安徽省地质矿产勘查局三一二地质队 | 安徽省滁州市自然资源和规划局 | 协议出让 | 石英岩 | 2025-06-30 |
| 矽比科(安徽)矿业有限公司 | 矽比科(安徽)矿业有限公司西矿区周边探矿权 | 安徽省地质矿产勘查局三一二地质队 | 滁州市自然资源和规划局 | 协议出让 | 石英岩 | 2025-06-27 |
| 申请人 | 项目名称 | 设计生产规模 | 审批机关 | 取得方式 | 开采主矿种 | 受理日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤峰市润泰矿产品经营有限责任公司 | 赤峰市润泰矿产品经营有限责任公司巴林右旗小海清矿区铁锡钨矿 | 30 万吨/年 | 内蒙古自治区自然资源厅 | 探矿权转采矿权 | 铁矿 | 2025-07-21 |
| 永丰县城发矿业有限公司 | 江西省永丰县岭寨矿区制灰用石灰岩矿 | 450 万吨/年 | 吉安市国土资源局 | 探矿权转采矿权 | 制灰用石灰岩 | 2025-07-16 |
| 长春市四季通达实业有限公司 | 长春市四季通达实业有限公司二道珍珠岩矿 | 10 万吨/年 | 九台区自然资源局 | 探矿权转采矿权 | 珍珠岩 | 2025-07-16 |
| 华砂矿业(吉安)有限公司 | 江西省永丰县大船岭矿区饰面用大理岩矿 | 100 万立方米/年 | 吉安市国土资源局 | 探矿权转采矿权 | 饰面用石料(大理石) | 2025-07-16 |
| 许可证号 | 项目名称 | 项目类型 | 探矿权人 | 勘查单位 | 勘查矿种 | 有效期 | 极值坐标 | 面积(k㎡) | 地理位置 | 发证机关 | 公告日期 |
| 许可证号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 项目类型 | 开采主矿种 | 开采方式 | 证载生产规模 | 面积(k㎡) | 有效期 | 发证机关 | 公告日期 |
| DC6529262026087100000002 | 中安振邦霍尔果斯物流有限公司 | 拜城县盐水沟东砂石土集中开采区1号矿 | 首次登记 | 建筑用砂 | null | nullnull | 1.60550 | 2026-08-11至2031-08-11 | 拜城县自然资源局 | 2026-08-14 |
| DC6527222015047120137917 | 精河县贝磊达矿业科技开发有限责任公司 | 精河县黑山头建筑用闪长岩(粗集料)矿 | 变更登记 | 建筑用闪长岩 | null | nullnull | 0.47570 | 2026-07-16至2031-07-15 | 博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 | 2026-08-14 |
| DC5116232009067130020231 | 四川利万步森水泥有限公司 | 四川利万步森水泥有限公司龙岔口砂岩矿 | 变更登记 | 砂岩 | null | nullnull | 0.04210 | 2026-08-13至2036-08-12 | 邻水县自然资源和规划局 | 2026-08-14 |
| DC6542242026087100000002 | 新疆万泰矿业有限公司 | 新疆万泰矿业有限公司新疆托里县胡尔木特合汁建筑用砂矿二区 | 首次登记 | 建筑用砂 | null | nullnull | 0.28890 | 2026-08-14至2028-08-14 | 托里县自然资源局 | 2026-08-14 |
京公网安备 11010202007799号