中国政府网
 
云南省南涧县老家库铜多金属矿详查探矿权转让公示
发布时间:2026-04-30| 公示部门: 大理白族自治州自然资源和规划局 | 【 】【打印】【关闭


公示文号:大探转公示〔2026〕7号

根据《探矿权采矿权转让管理办法》《矿业权交易规则》等相关规定,现将云南省南涧县老家库铜多金属矿详查探矿权转让信息公示如下:

一、转让人

名称:云南丰鋆矿业有限公司

法定代表人:张德宏

场所:云南省昆明市盘龙区金实小区华春园210幢1单元502号

统一社会信用代码:915301030569918190

二、受让人

名称:南涧县烽晟矿业有限责任公司

法定代表人:高明亮

场所:云南省大理白族自治州南涧彝族自治县南涧镇涧河社区富民街五州商贸城9撞

统一社会信用代码:91532926MADPT9XM6L

三、转让探矿权基本情况

项目名称:云南省南涧县老家库铜多金属矿详查

勘查权证号:DT5300002025103000000003

勘查矿种:32006 铜矿

发证机关:大理白族自治州自然资源和规划局

有效期限:2025年10月15日2030年10月14日

地理位置:云南省大理白族自治州南涧彝族自治县

勘查范围:面积5.902500平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):

序号 经度 纬度
1 100°08'56.897" 24°43'01.113"
2 100°08'19.897" 24°43'01.113"
3 100°08'19.897" 24°43'00.283"
4 100°07'00.999" 24°43'01.233"
5 100°07'00.999" 24°43'29.284"
6 100°08'16.897" 24°43'29.283"
7 100°08'16.897" 24°43'43.283"
8 100°08'42.898" 24°43'43.283"
9 100°08'42.898" 24°43'55.983"
10 100°09'01.898" 24°43'55.983"
11 100°09'01.998" 24°44'11.012"
12 100°09'25.898" 24°44'11.013"
13 100°09'25.898" 24°44'16.283"
14 100°10'26.898" 24°44'15.283"
15 100°10'26.898" 24°44'01.283"
16 100°09'56.898" 24°44'01.283"
17 100°09'56.898" 24°43'30.983"
18 100°08'56.898" 24°43'30.983"
19 0 0
1 100°07'34.697" 24°43'13.640"
2 100°07'35.900" 24°43'14.123"
3 100°07'36.736" 24°43'15.075"
4 100°07'37.538" 24°43'15.487"
5 100°07'39.621" 24°43'15.596"
6 100°07'40.630" 24°43'15.233"
7 100°07'43.020" 24°43'15.870"
8 100°07'46.318" 24°43'16.946"
9 100°07'49.402" 24°43'18.728"
10 100°07'55.295" 24°43'20.595"
11 100°07'58.551" 24°43'21.040"
12 100°08'03.655" 24°43'22.160"
13 100°08'02.469" 24°43'20.741"
14 100°07'59.853" 24°43'19.447"
15 100°07'59.661" 24°43'18.832"
16 100°07'58.288" 24°43'18.112"
17 100°07'57.780" 24°43'16.706"
18 100°07'55.524" 24°43'15.290"
19 100°07'52.508" 24°43'14.622"
20 100°07'52.297" 24°43'12.971"
21 100°07'50.104" 24°43'12.097"
22 100°07'47.243" 24°43'12.217"
23 100°07'44.161" 24°43'12.333"
24 100°07'43.629" 24°43'12.183"
25 100°07'43.183" 24°43'11.584"
26 100°07'40.579" 24°43'11.327"
27 100°07'39.338" 24°43'12.481"
28 100°07'38.032" 24°43'12.802"
29 100°07'35.011" 24°43'12.714"
30 100°07'34.697" 24°43'13.640"
50 -1 0

四、转让价格及方式

转让价格:56 万元

转让方式:出售

五、公示时间及提出异议的方式

公示时间:2026年04月30日2026年05月18日

如对本探矿权转让公示内容有异议的,请以书面材料形式反馈大理州大理市龙山州级行政办公区大理州自然资源和规划局矿产资源管理科(以公示期内收到时间为准)。联系电话:0872-2316646。

六、其他内容

本公示在大理白族自治州自然资源和规划局门户网站同时发布。

大理白族自治州自然资源和规划局

2026年04月30日



相关项目:
         云南省南涧县老家库铜多金属矿详查
网站地图 - 关于本站 - 使用帮助 - 联系我们 - 网站调查 主办:中华人民共和国自然资源部承办:自然资源部信息中心版权所有:中华人民共和国自然资源部 政府网站标识码:bm16000001京ICP备18044900号-1

京公网安备 11010202007799号


建议使用IE9.0以上浏览器或兼容浏览器,分辨率1280*720
2026-05-01