中国政府网
 
新疆准噶尔盆地西缘精河1区块石油天然气勘查探矿权挂牌出让结果公示
发布时间:2026-04-28| 公示部门: 新疆维吾尔自治区公共资源交易中心 | 【 】【打印】【关闭

新疆准噶尔盆地西缘精河1区块石油天然气勘查探矿权挂牌出让结果公示
(公示文号:ZRZYBKYQCR〔2026〕006-6号)

自然资源部组织新疆维吾尔自治区自然资源厅实施2026年新疆塔城地区额敏2区块等6个石油天然气探矿权挂牌出让,由新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心具体承办。现将出让结果公示如下:

一、中标人/竞得人

名称:西部投资集团能源开发有限公司

场所:陕西省西安市高新区化龙三路以西南飞鸿天锦11幢1单元2层10214号

统一社会信用代码: 91610131MAG1FTL955

二、成交时间、地点

时间: 2026年04月28日

地点:新疆维吾尔自治区公共资源交易中心

三、成交探矿权基本情况

项目名称:新疆准噶尔盆地西缘精河1区块石油天然气勘查

勘查矿种:11340 石油天然气

地理位置:新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县、塔城市乌苏市

面积:590.887900平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):

序号 经度 纬度
1 83°13'40.479" 44°36'51.425"
2 83°13'40.479" 44°36'19.049"
3 83°15'49.982" 44°36'19.049"
4 83°15'49.982" 44°35'46.674"
5 83°17'27.109" 44°35'46.674"
6 83°17'27.109" 44°35'14.298"
7 83°17'59.484" 44°35'14.298"
8 83°17'59.484" 44°34'41.923"
9 83°19'04.235" 44°34'41.923"
10 83°19'04.235" 44°34'09.547"
11 83°20'08.987" 44°34'09.547"
12 83°20'08.987" 44°33'37.171"
13 83°26'05.118" 44°33'37.171"
14 83°26'05.118" 44°33'04.796"
15 83°29'19.372" 44°33'04.796"
16 83°29'51.747" 44°33'04.796"
17 83°29'51.747" 44°33'37.171"
18 83°30'24.123" 44°33'37.171"
19 83°30'24.123" 44°34'09.547"
20 83°30'56.498" 44°34'09.547"
21 83°30'56.498" 44°34'41.923"
22 83°31'28.874" 44°34'41.923"
23 83°31'28.874" 44°34'59.686"
24 83°32'04.029" 44°35'01.472"
25 83°32'02.494" 44°28'38.806"
26 83°37'01.373" 44°28'38.806"
27 83°37'01.373" 44°26'03.055"
28 83°39'18.000" 44°26'03.055"
29 83°39'18.000" 44°20'36.478"
30 83°46'25.486" 44°20'36.478"
31 83°46'25.486" 44°17'17.146"
32 83°48'44.893" 44°17'17.146"
33 83°48'44.892" 44°16'31.940"
34 83°48'25.999" 44°16'31.940"
35 83°48'25.999" 44°16'21.151"
36 83°48'12.517" 44°16'21.152"
37 83°48'12.517" 44°16'10.268"
38 83°47'57.743" 44°16'10.268"
39 83°47'57.743" 44°15'48.776"
40 83°47'07.766" 44°15'48.777"
41 83°47'07.766" 44°14'44.026"
42 83°47'40.142" 44°14'44.026"
43 83°47'40.142" 44°13'06.899"
44 83°45'30.639" 44°13'06.899"
45 83°45'30.639" 44°17'25.904"
46 83°39'02.132" 44°17'25.904"
47 83°39'02.132" 44°17'58.279"
48 83°37'57.381" 44°17'58.279"
49 83°37'57.381" 44°18'30.655"
50 83°37'25.006" 44°18'30.655"
51 83°37'25.006" 44°25'31.538"
52 83°28'46.996" 44°25'31.538"
53 83°28'46.996" 44°26'03.913"
54 83°27'42.245" 44°26'03.913"
55 83°27'42.245" 44°26'36.289"
56 83°26'37.494" 44°26'36.289"
57 83°26'37.494" 44°26'03.913"
58 83°25'00.367" 44°26'03.913"
59 83°25'00.367" 44°26'36.289"
60 83°24'27.991" 44°26'36.289"
61 83°24'27.991" 44°29'18.167"
62 83°05'34.845" 44°29'18.167"
63 83°05'34.845" 44°36'51.425"
64 0 0

勘查工作程度:普查

勘查投入要求:按要求投入

拟出让年限:5.0年    

起始价:414.0万元

起始出让收益率:0.8%

四、探矿权成交价及缴纳时间、方式

成交价:4904.0万元

缴纳时间:

缴纳方式:一次性支付

五、申请办理矿业权登记的时限

竞得人按照《探矿权出让合同》约定缴纳矿业权出让收益后,到自然资源部按有关规定和要求办理探矿权登记。

六、对公示内容提出异议的方式及途径

公示时间:2026年04月28日2026年05月13日

在公示期间对公示内容存有异议,请以书面材料形式送新疆维吾尔自治区自然资源厅(以公示期内收到时间为准)。 联系人:新疆维吾尔自治区自然资源厅 通讯地址:乌鲁木齐市天山区金银路56号 电话:0991-8815084、8810241

七、其他内容

本公示在 新疆维吾尔自治区公共资源交易中心门户网站、新疆维吾尔自治区公共资源交易中心交易大厅同时发布。

新疆维吾尔自治区公共资源交易中心

2026年04月28日



相关项目:
网站地图 - 关于本站 - 使用帮助 - 联系我们 - 网站调查 主办:中华人民共和国自然资源部承办:自然资源部信息中心版权所有:中华人民共和国自然资源部 政府网站标识码:bm16000001京ICP备18044900号-1

京公网安备 11010202007799号


建议使用IE9.0以上浏览器或兼容浏览器,分辨率1280*720
2026-04-29