中国政府网
 
新疆伊犁盆地尼勒克1区块石油天然气勘查探矿权挂牌出让结果公示
发布时间:2026-04-28| 公示部门: 新疆维吾尔自治区公共资源交易中心 | 【 】【打印】【关闭

新疆伊犁盆地尼勒克1区块石油天然气勘查探矿权挂牌出让结果公示
(公示文号:ZRZYBKYQCR〔2026〕006-5号)

自然资源部组织新疆维吾尔自治区自然资源厅实施2026年新疆塔城地区额敏2区块等6个石油天然气探矿权挂牌出让,由新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心具体承办。现将出让结果公示如下:

一、中标人/竞得人

名称:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

场所:山东省烟台市莱山区杰瑞路5号

统一社会信用代码: 91370000720717309H

二、成交时间、地点

时间: 2026年04月28日

地点:新疆维吾尔自治区公共资源交易中心

三、成交探矿权基本情况

项目名称:新疆伊犁盆地尼勒克1区块石油天然气勘查

勘查矿种:11340 石油天然气

地理位置:新疆伊犁哈萨克自治州伊宁县、尼勒克县

面积:718.414300平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):

序号 经度 纬度
1 82°13'23.593" 43°50'27.124"
2 82°13'23.593" 43°50'45.736"
3 82°12'42.037" 43°50'45.736"
4 82°12'42.037" 43°50'59.500"
5 82°10'32.535" 43°50'59.500"
6 82°10'32.535" 43°51'31.875"
7 82°09'27.784" 43°51'31.875"
8 82°09'27.784" 43°50'59.500"
9 82°05'08.779" 43°50'59.500"
10 82°05'08.779" 43°50'27.124"
11 82°02'26.901" 43°50'27.124"
12 82°02'26.901" 43°50'59.500"
13 82°01'54.525" 43°50'59.500"
14 82°01'54.525" 43°50'27.124"
15 82°01'22.150" 43°50'27.124"
16 82°01'22.150" 43°50'59.500"
17 82°00'49.774" 43°50'59.500"
18 82°00'49.774" 43°50'27.124"
19 82°00'17.399" 43°50'27.124"
20 82°00'17.399" 43°50'59.500"
21 81°58'07.896" 43°50'59.500"
22 81°58'07.896" 43°50'27.124"
23 81°57'35.521" 43°50'27.124"
24 81°57'35.521" 43°49'22.373"
25 81°57'03.145" 43°49'22.373"
26 81°57'03.145" 43°49'54.748"
27 81°54'53.643" 43°49'54.748"
28 81°54'53.643" 43°49'22.373"
29 81°55'26.018" 43°49'22.373"
30 81°55'26.018" 43°48'49.997"
31 81°54'53.643" 43°48'49.997"
32 81°54'53.643" 43°48'17.622"
33 81°56'30.770" 43°48'17.622"
34 81°56'30.770" 43°47'45.246"
35 81°57'35.521" 43°47'45.246"
36 81°57'35.521" 43°46'59.686"
37 81°54'37.267" 43°46'59.686"
38 81°54'37.267" 43°48'17.622"
39 81°53'16.516" 43°48'17.622"
40 81°53'16.516" 43°47'45.246"
41 81°52'44.140" 43°47'45.246"
42 81°52'44.140" 43°47'12.870"
43 81°52'11.765" 43°47'12.870"
44 81°52'11.765" 43°46'59.686"
45 81°49'38.865" 43°46'59.686"
46 81°49'38.865" 44°00'42.260"
47 81°57'35.521" 44°00'42.260"
48 81°57'35.521" 44°00'09.885"
49 82°06'13.530" 44°00'09.885"
50 82°06'13.530" 43°59'37.509"
51 82°06'45.906" 43°59'37.509"
52 82°06'45.906" 44°00'09.885"
53 82°10'32.535" 44°00'09.885"
54 82°10'32.535" 43°59'37.509"
55 82°11'04.911" 43°59'37.509"
56 82°11'04.911" 43°59'05.133"
57 82°12'42.037" 43°59'05.133"
58 82°12'42.037" 43°58'00.382"
59 82°19'38.865" 43°58'00.382"
60 82°19'38.865" 43°50'59.500"
61 82°18'38.169" 43°50'59.500"
62 82°18'38.169" 43°50'27.124"
63 82°13'23.593" 43°50'27.124"
64 0 0
1 81°59'06.000" 43°51'55.000"
2 81°58'30.000" 43°51'55.000"
3 81°58'30.000" 43°52'20.000"
4 81°59'06.000" 43°52'20.000"
69 -1 0
1 82°09'50.000" 43°55'00.000"
2 82°09'17.000" 43°55'00.000"
3 82°09'17.000" 43°55'22.000"
4 82°09'50.000" 43°55'22.000"
74 -1 0
1 82°04'32.000" 43°55'00.000"
2 82°04'00.000" 43°55'00.000"
3 82°04'00.000" 43°55'40.000"
4 82°04'32.000" 43°55'40.000"
79 -1 0
1 82°18'23.000" 43°56'49.000"
2 82°17'54.000" 43°56'49.000"
3 82°17'54.000" 43°57'17.000"
4 82°18'23.000" 43°57'17.000"
84 -1 0
1 82°06'13.530" 43°56'23.256"
2 82°05'41.155" 43°56'23.256"
3 82°05'41.155" 43°58'00.382"
4 82°06'13.530" 43°58'00.382"
89 -1 0
1 81°58'41.000" 43°58'20.000"
2 81°57'59.000" 43°58'20.000"
3 81°57'59.000" 43°58'46.000"
4 81°58'41.000" 43°58'46.000"
94 -1 0

勘查工作程度:普查

勘查投入要求:按要求投入

拟出让年限:5.0年    

起始价:503.0万元

起始出让收益率:0.8%

四、探矿权成交价及缴纳时间、方式

成交价:2443.0万元

缴纳时间:

缴纳方式:一次性支付

五、申请办理矿业权登记的时限

竞得人按照《探矿权出让合同》约定缴纳矿业权出让收益后,到自然资源部按有关规定和要求办理探矿权登记。

六、对公示内容提出异议的方式及途径

公示时间:2026年04月28日2026年05月13日

在公示期间对公示内容存有异议,请以书面材料形式送新疆维吾尔自治区自然资源厅(以公示期内收到时间为准)。 联系人:新疆维吾尔自治区自然资源厅 通讯地址:乌鲁木齐市天山区金银路56号 电话:0991-8815084、8810241

七、其他内容

本公示在 新疆维吾尔自治区公共资源交易中心门户网站、新疆维吾尔自治区公共资源交易中心交易大厅同时发布。

新疆维吾尔自治区公共资源交易中心

2026年04月28日



相关项目:
网站地图 - 关于本站 - 使用帮助 - 联系我们 - 网站调查 主办:中华人民共和国自然资源部承办:自然资源部信息中心版权所有:中华人民共和国自然资源部 政府网站标识码:bm16000001京ICP备18044900号-1

京公网安备 11010202007799号


建议使用IE9.0以上浏览器或兼容浏览器,分辨率1280*720
2026-04-29