中国政府网
 
新疆塔城地区额敏2区块石油天然气勘查探矿权挂牌出让结果公示
发布时间:2026-04-28| 公示部门: 新疆维吾尔自治区公共资源交易中心 | 【 】【打印】【关闭

新疆塔城地区额敏2区块石油天然气勘查探矿权挂牌出让结果公示
(公示文号:ZRZYBKYQCR〔2026〕006-1号)

自然资源部组织新疆维吾尔自治区自然资源厅实施2026年新疆塔城地区额敏2区块等6个石油天然气探矿权挂牌出让,由新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心具体承办。现将出让结果公示如下:

一、中标人/竞得人

名称:升升集团有限公司

场所:宁夏回族自治区银川市兴庆区 银川市兴庆区德源街以西兴水路以南绿地21商城C区18号楼B座23层01号房

统一社会信用代码: 91640100064758734G

二、成交时间、地点

时间: 2026年04月28日

地点:新疆维吾尔自治区公共资源交易中心

三、成交探矿权基本情况

项目名称:新疆塔城地区额敏2区块石油天然气勘查

勘查矿种:11340 石油天然气

地理位置:新疆塔城市、额敏县

面积:911.562500平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):

序号 经度 纬度
1 83°54'41.025" 46°28'59.686"
2 83°31'38.865" 46°28'59.686"
3 83°31'38.865" 46°40'59.686"
4 83°37'38.865" 46°40'59.686"
5 83°37'38.865" 46°48'31.070"
6 83°47'49.286" 46°48'31.072"
7 83°47'49.286" 46°46'59.902"
8 83°48'27.360" 46°46'59.902"
9 83°48'27.360" 46°48'31.072"
10 83°54'41.025" 46°48'31.070"
11 83°54'41.025" 46°40'25.436"
12 83°54'08.649" 46°40'25.436"
13 83°54'08.649" 46°39'53.060"
14 83°53'36.273" 46°39'53.060"
15 83°53'36.273" 46°39'20.685"
16 83°53'03.898" 46°39'20.685"
17 83°53'03.898" 46°38'48.309"
18 83°52'31.522" 46°38'48.309"
19 83°52'31.522" 46°38'15.934"
20 83°51'26.771" 46°38'15.934"
21 83°51'26.771" 46°37'43.558"
22 83°50'54.395" 46°37'43.558"
23 83°50'54.395" 46°37'11.182"
24 83°50'22.020" 46°37'11.182"
25 83°50'22.020" 46°36'38.807"
26 83°49'17.269" 46°36'38.807"
27 83°49'17.269" 46°36'06.431"
28 83°48'44.893" 46°36'06.431"
29 83°48'44.893" 46°35'34.056"
30 83°47'40.142" 46°35'34.056"
31 83°47'40.142" 46°35'01.680"
32 83°46'03.015" 46°35'01.680"
33 83°46'03.015" 46°34'29.304"
34 83°44'25.888" 46°34'29.304"
35 83°44'25.888" 46°33'56.929"
36 83°42'35.513" 46°33'56.929"
37 83°42'35.513" 46°32'42.178"
38 83°44'58.264" 46°32'42.178"
39 83°44'58.264" 46°33'24.553"
40 83°46'35.391" 46°33'24.553"
41 83°46'35.391" 46°33'56.929"
42 83°48'12.517" 46°33'56.929"
43 83°48'12.517" 46°34'29.304"
44 83°49'17.269" 46°34'29.304"
45 83°49'17.269" 46°35'01.680"
46 83°49'49.644" 46°35'01.680"
47 83°49'49.644" 46°35'34.056"
48 83°50'22.020" 46°35'34.056"
49 83°50'22.020" 46°36'06.431"
50 83°51'26.771" 46°36'06.431"
51 83°51'26.771" 46°36'38.807"
52 83°51'59.147" 46°36'38.807"
53 83°51'59.147" 46°37'11.182"
54 83°53'36.273" 46°37'11.182"
55 83°53'36.273" 46°37'43.558"
56 83°54'08.649" 46°37'43.558"
57 83°54'08.649" 46°38'15.934"
58 83°54'41.025" 46°38'15.934"
59 0 0
1 83°35'24.094" 46°31'13.764"
2 83°36'23.800" 46°31'13.764"
3 83°36'23.800" 46°30'39.157"
4 83°35'24.112" 46°30'39.157"
5 83°35'24.094" 46°31'13.764"
65 -1 0

勘查工作程度:普查

勘查投入要求:按要求投入

拟出让年限:5.0年    

起始价:639.0万元

起始出让收益率:0.8%

四、探矿权成交价及缴纳时间、方式

成交价:639.0万元

缴纳时间:

缴纳方式:一次性支付

五、申请办理矿业权登记的时限

竞得人按照《探矿权出让合同》约定缴纳矿业权出让收益后,到自然资源部按有关规定和要求办理探矿权登记。

六、对公示内容提出异议的方式及途径

公示时间:2026年04月28日2026年05月13日

在公示期间对公示内容存有异议,请以书面材料形式送新疆维吾尔自治区自然资源厅(以公示期内收到时间为准)。 联系人:新疆维吾尔自治区自然资源厅 通讯地址:乌鲁木齐市天山区金银路56号 电话:0991-8815084、8810241

七、其他内容

本公示在 新疆维吾尔自治区公共资源交易中心门户网站、新疆维吾尔自治区公共资源交易中心交易大厅同时发布。

新疆维吾尔自治区公共资源交易中心

2026年04月28日



相关项目:
网站地图 - 关于本站 - 使用帮助 - 联系我们 - 网站调查 主办:中华人民共和国自然资源部承办:自然资源部信息中心版权所有:中华人民共和国自然资源部 政府网站标识码:bm16000001京ICP备18044900号-1

京公网安备 11010202007799号


建议使用IE9.0以上浏览器或兼容浏览器,分辨率1280*720
2026-04-29