中国政府网
 
新疆伊犁盆地昭苏-特克斯区块石油天然气勘查探矿权挂牌出让结果公示
发布时间:2026-02-25| 公示部门: 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | 【 】【打印】【关闭

新疆伊犁盆地昭苏-特克斯区块石油天然气勘查探矿权挂牌出让结果公示
(公示文号:ZRZYBKYQCR〔2025〕0023-4号-GS号)

2025年12月15日,按照《2025年新疆塔城地区额敏1区块等6个石油天然气探矿权挂牌出让公告》(ZRZYBKYQCR〔2025〕0023-1号),2025年新疆塔城地区额敏1区块等6个石油天然气探矿权挂牌出让结果公示在新疆维吾尔自治区公共资源交易中心以网上 挂牌方式出让成交。根据《矿业权出让交易规则》等有关规定,现对该探矿权出让有关事项进行公示。

一、中标人/竞得人

名称:烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

场所:山东省烟台市莱山区杰瑞路5号

统一社会信用代码: 91370000720717309H

二、成交时间、地点

时间: 2026年01月30日

地点:新疆乌鲁木齐市准噶尔街299号益民大厦

三、成交探矿权基本情况

项目名称:新疆伊犁盆地昭苏-特克斯区块石油天然气勘查

勘查矿种:11340 石油天然气

地理位置:新疆伊犁州

面积:786.988400平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):

序号 经度 纬度
1 81°13'38.865" 43°04'59.686"
2 81°13'38.865" 43°12'40.832"
3 81°13'53.098" 43°12'40.832"
4 81°13'53.098" 43°13'45.584"
5 81°14'25.473" 43°13'45.584"
6 81°14'25.473" 43°14'17.959"
7 81°15'30.224" 43°14'17.959"
8 81°15'30.224" 43°14'50.335"
9 81°16'34.976" 43°14'50.335"
10 81°16'34.976" 43°14'17.959"
11 81°16'02.600" 43°14'17.959"
12 81°16'02.600" 43°14'01.516"
13 81°15'57.792" 43°14'01.516"
14 81°15'57.790" 43°12'01.515"
15 81°16'02.600" 43°12'01.515"
16 81°16'02.600" 43°11'36.081"
17 81°19'49.229" 43°11'36.081"
18 81°19'49.229" 43°13'45.584"
19 81°21'26.356" 43°13'45.584"
20 81°21'26.356" 43°14'50.335"
21 81°27'22.487" 43°14'50.335"
22 81°27'22.487" 43°18'36.964"
23 81°34'55.746" 43°18'36.964"
24 81°34'55.746" 43°18'04.588"
25 81°37'05.248" 43°18'04.588"
26 81°37'05.248" 43°18'36.964"
27 81°53'48.892" 43°18'36.964"
28 81°53'48.892" 43°18'04.588"
29 81°55'58.394" 43°18'04.588"
30 81°55'58.394" 43°18'36.964"
31 81°57'03.145" 43°18'36.964"
32 81°57'03.145" 43°14'17.959"
33 81°55'58.394" 43°14'17.959"
34 81°55'58.394" 43°13'45.584"
35 81°53'48.892" 43°13'45.584"
36 81°53'48.892" 43°13'13.208"
37 81°53'16.516" 43°13'13.208"
38 81°53'16.516" 43°12'40.832"
39 81°50'34.638" 43°12'40.832"
40 81°50'34.638" 43°12'08.457"
41 81°49'29.887" 43°12'08.457"
42 81°49'29.887" 43°11'36.081"
43 81°48'25.136" 43°11'36.081"
44 81°48'25.136" 43°11'03.706"
45 81°47'20.384" 43°11'03.706"
46 81°47'20.384" 43°10'31.330"
47 81°40'51.877" 43°10'31.330"
48 81°40'51.877" 43°09'58.954"
49 81°39'47.126" 43°09'58.954"
50 81°39'47.126" 43°09'26.579"
51 81°38'09.999" 43°09'26.579"
52 81°38'09.999" 43°09'58.954"
53 81°33'23.319" 43°09'58.954"
54 81°33'23.319" 43°10'22.940"
55 81°31'51.868" 43°10'22.940"
56 81°31'51.868" 43°09'26.579"
57 81°30'27.045" 43°09'26.579"
58 81°30'27.045" 43°10'20.954"
59 81°29'41.639" 43°10'20.954"
60 81°29'41.639" 43°10'24.384"
61 81°29'32.097" 43°10'24.384"
62 81°29'32.097" 43°10'20.954"
63 81°27'43.045" 43°10'20.954"
64 81°27'43.045" 43°07'49.452"
65 81°26'17.736" 43°07'49.452"
66 81°26'17.736" 43°07'17.077"
67 81°14'57.849" 43°07'17.077"
68 81°14'57.849" 43°04'59.686"
69 81°13'38.865" 43°04'59.686"
70 0 0
1 81°27'38.486" 43°11'18.211"
2 81°27'38.486" 43°11'05.377"
3 81°28'02.595" 43°11'05.377"
4 81°28'02.595" 43°11'18.211"
75 -1 0
1 81°52'32.246" 43°17'23.107"
2 81°52'32.246" 43°16'56.019"
3 81°51'25.817" 43°16'56.019"
4 81°51'25.817" 43°17'23.107"
80 -1 0
1 81°36'28.613" 43°11'44.624"
2 81°36'28.613" 43°11'32.502"
3 81°36'15.640" 43°11'32.502"
4 81°36'15.640" 43°11'44.624"
85 -1 0
1 81°54'06.411" 43°14'53.082"
2 81°54'06.411" 43°14'45.501"
3 81°53'50.531" 43°14'45.501"
4 81°53'50.531" 43°14'53.082"
90 -1 0
1 81°43'27.041" 43°12'41.403"
2 81°43'27.041" 43°12'31.644"
3 81°42'38.235" 43°12'31.644"
4 81°42'38.235" 43°12'41.403"
95 -1 0

勘查工作程度:普查

勘查投入要求:按要求投入

拟出让年限:5.0年    

起始价:551.0万元

起始出让收益率:0.8%

四、探矿权成交价及缴纳时间、方式

成交价:786.99万元

缴纳时间:

缴纳方式:一次性支付

五、申请办理矿业权登记的时限

竞得人按照《探矿权出让合同》约定缴纳矿业权出让收益后,到自然资源厅按有关规定和要求办理探矿权登记。

六、对公示内容提出异议的方式及途径

公示时间:2026年02月25日2026年03月08日

2026年01月30日至2026年02月13日,在公示期内,任何单位、组织和个人对公示内容有异议的,请以书面方式提出,逾期没有提出异议的,将依法准予办理探矿权登记。

七、其他内容

本公示在 新疆维吾尔自治区自然资源厅门户网站、新疆维吾尔自治区公共资源交易中心交易大厅同时发布。

新疆维吾尔自治区自然资源厅

2026年02月25日



相关项目:
网站地图 - 关于本站 - 使用帮助 - 联系我们 - 网站调查 主办:中华人民共和国自然资源部承办:自然资源部信息中心版权所有:中华人民共和国自然资源部 政府网站标识码:bm16000001京ICP备18044900号-1

京公网安备 11010202007799号


建议使用IE9.0以上浏览器或兼容浏览器,分辨率1280*720
2026-02-26