中国政府网
 
新疆伊犁盆地新源区块石油天然气勘查探矿权挂牌出让结果公示
发布时间:2026-02-25| 公示部门: 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | 【 】【打印】【关闭

新疆伊犁盆地新源区块石油天然气勘查探矿权挂牌出让结果公示
(公示文号:ZRZYBKYQCR〔2025〕0023-3号-GS号)

2026年01月30日至2026年02月13日,在公示期内,任何单位、组织和个人对公示内容有异议的,请以书面方式提出,逾期没有提出异议的,将依法准予办理探矿权登记。

一、中标人/竞得人

名称:中国石油化工股份有限公司

场所:北京市朝阳区朝阳门北大街22号

统一社会信用代码: 91110000710926094P

二、成交时间、地点

时间: 2026年01月30日

地点:新疆乌鲁木齐市准噶尔街299号益民大厦

三、成交探矿权基本情况

项目名称:新疆伊犁盆地新源区块石油天然气勘查

勘查矿种:11340 石油天然气

地理位置:新疆伊犁州

面积:464.182700平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):

序号 经度 纬度
1 82°47'30.324" 43°30'46.248"
2 82°47'30.324" 43°31'32.299"
3 82°49'27.336" 43°31'31.819"
4 82°49'27.403" 43°31'48.260"
5 82°49'55.953" 43°31'48.143"
6 82°49'55.954" 43°31'34.514"
7 82°49'55.953" 43°31'01.603"
8 82°51'00.704" 43°31'01.603"
9 82°51'00.704" 43°30'29.227"
10 82°53'42.582" 43°30'29.227"
11 82°53'42.582" 43°29'56.851"
12 82°57'29.212" 43°29'56.851"
13 82°57'29.212" 43°30'29.227"
14 82°59'38.714" 43°30'29.227"
15 82°59'38.714" 43°29'56.851"
16 83°00'43.465" 43°29'56.851"
17 83°00'43.465" 43°30'29.227"
18 83°03'57.719" 43°30'29.227"
19 83°03'57.719" 43°31'01.603"
20 83°04'30.094" 43°31'01.603"
21 83°04'30.094" 43°31'50.000"
22 83°07'44.348" 43°31'50.000"
23 83°07'44.348" 43°24'33.096"
24 82°49'55.953" 43°24'33.096"
25 82°49'55.953" 43°25'05.471"
26 82°37'35.412" 43°25'05.471"
27 82°37'35.412" 43°25'24.635"
28 82°36'48.774" 43°25'24.635"
29 82°36'48.774" 43°25'05.471"
30 82°31'38.865" 43°25'05.471"
31 82°31'38.865" 43°32'06.354"
32 82°32'07.559" 43°32'06.354"
33 82°32'07.559" 43°32'38.729"
34 82°34'17.061" 43°32'38.729"
35 82°34'17.061" 43°32'06.354"
36 82°33'44.685" 43°32'06.354"
37 82°33'44.685" 43°31'33.978"
38 82°33'12.310" 43°31'33.978"
39 82°33'12.310" 43°31'01.603"
40 82°33'44.685" 43°31'01.603"
41 82°33'44.685" 43°30'29.227"
42 82°34'17.061" 43°30'29.227"
43 82°34'17.061" 43°31'01.603"
44 82°36'26.563" 43°31'01.603"
45 82°36'26.563" 43°31'33.978"
46 82°37'31.315" 43°31'33.978"
47 82°37'31.315" 43°31'01.603"
48 82°38'03.690" 43°31'01.603"
49 82°38'03.690" 43°30'29.227"
50 82°38'36.066" 43°30'29.227"
51 82°38'36.066" 43°29'56.851"
52 82°39'08.441" 43°29'56.851"
53 82°39'08.441" 43°29'24.476"
54 82°39'40.817" 43°29'24.476"
55 82°39'40.817" 43°28'19.725"
56 82°43'27.446" 43°28'19.725"
57 82°43'27.446" 43°28'52.100"
58 82°45'04.573" 43°28'52.100"
59 82°45'04.573" 43°28'19.725"
60 82°46'09.324" 43°28'19.725"
61 82°46'09.324" 43°27'47.349"
62 82°46'37.617" 43°27'47.349"
63 82°46'37.333" 43°26'48.318"
64 82°47'01.002" 43°26'48.205"
65 82°47'00.905" 43°26'27.984"
66 82°47'27.823" 43°26'27.855"
67 82°47'27.667" 43°25'55.378"
68 82°50'01.481" 43°25'54.638"
69 82°50'01.863" 43°27'13.991"
70 82°50'38.834" 43°27'13.813"
71 82°50'39.339" 43°28'58.812"
72 82°47'14.075" 43°28'59.799"
73 82°47'14.075" 43°29'39.433"
74 82°48'04.588" 43°29'39.433"
75 82°48'04.588" 43°30'46.248"
76 82°47'30.324" 43°30'46.248"
77 0 0
1 82°59'39.786" 43°26'20.720"
2 82°58'20.636" 43°26'20.720"
3 82°58'20.636" 43°27'12.175"
4 82°59'39.786" 43°27'12.175"
5 82°59'39.786" 43°26'20.720"
83 -1 0
1 82°45'21.000" 43°26'03.000"
2 82°44'20.000" 43°25'59.000"
3 82°43'40.000" 43°27'14.000"
4 82°44'41.000" 43°27'18.000"
5 82°45'21.000" 43°26'03.000"
89 -1 0

勘查工作程度:普查

勘查投入要求:按要求投入

拟出让年限:5.0年    

起始价:325.0万元

起始出让收益率:0.8%

四、探矿权成交价及缴纳时间、方式

成交价:855.0万元

缴纳时间:

缴纳方式:一次性支付

五、申请办理矿业权登记的时限

竞得人按照《探矿权出让合同》约定缴纳矿业权出让收益后,到自然资源厅按有关规定和要求办理探矿权登记。

六、对公示内容提出异议的方式及途径

公示时间:2026年02月25日2026年03月08日

2025年12月15日,按照《2025年新疆塔城地区额敏1区块等6个石油天然气探矿权挂牌出让公告》(ZRZYBKYQCR〔2025〕0023-1号),2025年新疆塔城地区额敏1区块等6个石油天然气探矿权挂牌出让结果公示在新疆维吾尔自治区公共资源交易中心以网上 挂牌方式出让成交。根据《矿业权出让交易规则》等有关规定,现对该探矿权出让有关事项进行公示。

七、其他内容

本公示在 新疆维吾尔自治区自然资源厅门户网站、新疆维吾尔自治区公共资源交易中心交易大厅同时发布。

新疆维吾尔自治区自然资源厅

2026年02月25日



相关项目:
网站地图 - 关于本站 - 使用帮助 - 联系我们 - 网站调查 主办:中华人民共和国自然资源部承办:自然资源部信息中心版权所有:中华人民共和国自然资源部 政府网站标识码:bm16000001京ICP备18044900号-1

京公网安备 11010202007799号


建议使用IE9.0以上浏览器或兼容浏览器,分辨率1280*720
2026-02-26