| 申请人 | 矿山名称 | 设计生产规模 | 审批机关 | 取得方式 | 开采主矿种 | 受理时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤峰市润泰矿产品经营有限责任公司 | 赤峰市润泰矿产品经营有限责任公司巴林右旗小海清矿区铁锡钨矿 | 30万吨/年 | 内蒙古自治区自然资源厅 | 探矿权转采矿权 | 铁矿 | 2025-07-21 |
| 永丰县城发矿业有限公司 | 江西省永丰县岭寨矿区制灰用石灰岩矿 | 450万吨/年 | 吉安市国土资源局 | 探矿权转采矿权 | 制灰用石灰岩 | 2025-07-16 |
| 长春市四季通达实业有限公司 | 长春市四季通达实业有限公司二道珍珠岩矿 | 10万吨/年 | 九台区自然资源局 | 探矿权转采矿权 | 珍珠岩 | 2025-07-16 |
| 华砂矿业(吉安)有限公司 | 江西省永丰县大船岭矿区饰面用大理岩矿 | 100万立方米/年 | 吉安市国土资源局 | 探矿权转采矿权 | 饰面用石料(大理石) | 2025-07-16 |
| 阿拉善盟鑫骉矿业开发有限责任公司 | 阿拉善盟鑫骉矿业开发有限责任公司阿拉善右旗阿拉腾敖包萤石矿 | 10万吨/年 | 内蒙古自治区自然资源厅 | 协议出让 | 萤石(普通) | 2025-07-03 |
| 库车北山矿业有限公司 | 新疆库车市斯迪克沟水泥配料用石英砂岩、页岩矿 | 25万吨/年 | 阿克苏地区自然资源局 | 探矿权转采矿权 | 水泥配料用砂岩 | 2025-07-01 |
| 甘肃华能天竣能源有限公司 | 甘肃华能天竣能源有限公司毛家川煤矿 | 500万吨/年 | 甘肃省国土资源厅 | 探矿权转采矿权 | 煤 | 2025-07-01 |
| 甘肃华能天竣能源有限公司 | 甘肃华能天竣能源有限公司马福川煤矿 | 500万吨/年 | 甘肃省自然资源厅 | 探矿权转采矿权 | 煤 | 2025-07-01 |
| 萨迦迦汇实业有限公司 | 西藏自治区萨迦县雄麦乡曲瓦村砂岩矿 | 31万立方米/年 | 日喀则市自然资源局 | 协议出让 | 建筑用砂岩 | 2025-06-30 |
| 景谷矿业资源有限公司 | 景谷矿业资源有限公司景谷县南温河铜矿 | 90万吨/年 | 云南省自然资源厅 | 探矿权转采矿权 | 铜矿 | 2025-06-25 |
京公网安备 11010202007799号