许可证号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 项目类型 | 开采主矿种 | 开采方式 | 设计生产规模 | 面积(km²) | 有效期 | 发证机关 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1306002010127120096040 | 李宝顺 | 李宝顺阜平县砂窝乡全庄辉绿岩矿 | 注销(非申请) | 辉绿岩 | 露天开采 | 1.8万吨/年 | 0.0458 | 2008-10-24至2011-10-24 | 河北省 | 2024-12-24 |
C1300002012092130127590 | 丰宁满族自治县十八台云母氧化铁加工有限公司 | 丰宁满族自治县十八台云母氧化铁加工有限公司鱼儿山镇十八台铁矿 | 变更 | 铁矿 | 地下开采 | 30万吨/年 | 1.2072 | 2022-09-20至2027-09-20 | 河北省 | 2024-12-24 |
C1300002016041120141736 | 献县新华温泉地热开发管理有限公司 | 河北省献县北环地热井 | 延续 | 地热 | 地下开采 | 14.44万立方米/年 | 0.8374 | 2024-11-26至2029-11-25 | 河北省 | 2024-12-24 |
C1300002016041120142484 | 河北冀庆房地产集团有限公司 | 河北省青县天泽家园小区地热井 | 变更 | 地热 | 地下开采 | 11.52万立方米/年 | 0.961 | 2024-11-29至2029-11-28 | 河北省 | 2024-12-24 |
C1306002010117130079884 | 阜平县百石拉石英矿开采加工厂 | 阜平县百石拉石英矿开采加工厂 | 注销(非申请) | 玻璃用石英岩 | 露天开采 | 15万吨/年 | 0.1409 | 2010-11-08至2015-11-08 | 河北省 | 2024-12-24 |
C1300002009022120009416 | 青龙满族自治县天驰矿业有限责任公司 | 青龙满族自治县天驰矿业有限责任公司秋子沟铁矿一采区 | 变更 | 铁矿 | 地下开采 | 30万吨/年 | 1.0952 | 2023-04-11至2028-11-11 | 河北省 | 2024-12-24 |
C1300002017111120145554 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 荣盛房地产发展股份有限公司廊热7井 | 注销(非申请) | 地热 | 地下开采 | 7.44万立方米/年 | 0.4821 | 2017-11-29至2022-11-29 | 河北省 | 2024-12-24 |
C1306002012067130125445 | 唐县泰鑫矿产品加工有限公司 | 唐县郑家庄建筑石料用灰岩(碎石)矿 | 延续 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 10万立方米/年 | 0.058 | 2020-06-06至2026-11-06 | 河北省 | 2024-12-24 |
C1300002015011120138685 | 献县鑫发热力有限公司 | 献县鑫发热力有限公司欣苑小区地热井 | 延续 | 地热 | 地下开采 | 0.59万立方米/年 | 0.0112 | 2024-11-25至2029-11-24 | 河北省 | 2024-12-24 |
京公网安备 11010202007799号