赤峰金富矿业物资有限责任公司翁牛特旗喇嘛沟岩金矿采矿权转让公示
公示文号:内采转示﹝2023﹞017号
根据《探矿权采矿权转让管理办法》(国务院令242号)、《自然资源部关于印发矿业权出让交易规则的通知》(自然资规〔2023〕1号)等相关规定,现将赤峰金富矿业物资有限责任公司翁牛特旗喇嘛沟岩金矿采矿权转让有关事项公示如下:
一、转让人
名称:赤峰金富矿业物资有限责任公司
法定代表人:朱瑞军
场所:内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗桥头镇内
统一社会信用代码:91150426670684800K
二、受让人
名称:赤峰市华川矿业发展有限公司
法定代表人:朱瑞军
场所:内蒙古赤峰市翁牛特旗解放营子乡政府所在地(门牌号15号)商厅
统一社会信用代码:91150426MA0RRQH91Q
三、转让采矿权基本情况
矿山名称:赤峰金富矿业物资有限责任公司翁牛特旗喇嘛沟岩金矿
采矿许可证号:C1500002016044210141773
采矿矿种:金矿
发证机关:内蒙古自治区
有效期限:2020年04月19日—2026年04月19日
地理位置:翁牛特旗
开采范围:面积6.5271平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 4724916.2371 | 40425862.7195 |
2 | 4724777.7289 | 40426862.8421 |
3 | 4724957.7306 | 40427512.7234 |
4 | 4723957.7286 | 40427513.3252 |
5 | 4723957.7271 | 40426762.8634 |
6 | 4723277.7257 | 40426762.7247 |
7 | 4723307.7267 | 40427212.7257 |
8 | 4722957.7285 | 40428412.7291 |
9 | 4723357.7313 | 40429498.4511 |
10 | 4723357.7326 | 40430262.7430 |
11 | 4722557.7311 | 40430262.7344 |
12 | 4722410.6263 | 40427862.7288 |
13 | 4722427.2218 | 40425662.7238 |
14 | 4723163.6033 | 40425662.7224 |
15 | 4723357.7237 | 40425707.1221 |
16 | 4723357.7241 | 40425862.7225 |
* | 814.0000 | 587.0000 |
17 | 4722057.7182 | 40424212.7214 |
18 | 4722057.7199 | 40425062.7232 |
19 | 4721044.2179 | 40425062.7252 |
20 | 4721055.0162 | 40424197.1133 |
* | 650.0000 | 585.0000 |
勘查成果情况:截止 2016 年 12 月 31 日,保有资源储量(122b+333)矿石量 698904t,Au 金属量 2618.97 kg。
拐点 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
1 | 4724916.2371 | 40425862.7195 | | |
2 | 4724777.7289 | 40426862.8421 | | |
3 | 4724957.7306 | 40427512.7234 | | |
4 | 4723957.7286 | 40427513.3252 | | |
5 | 4723957.7271 | 40426762.8634 | | |
6 | 4723277.7257 | 40426762.7247 | | |
7 | 4723307.7267 | 40427212.7257 | | |
8 | 4722957.7285 | 40428412.7291 | | |
9 | 4723357.7313 | 40429498.4511 | | |
10 | 4723357.7326 | 40430262.7430 | | |
11 | 4722557.7311 | 40430262.7344 | | |
12 | 4722410.6263 | 40427862.7288 | | |
13 | 4722427.2218 | 40425662.7238 | | |
14 | 4723163.6033 | 40425662.7224 | | |
15 | 4723357.7237 | 40425707.1221 | | |
16 | 4723357.7241 | 40425862.7225 | | |
* | 814.0000 | 587.0000 | | 1 |
17 | 4722057.7182 | 40424212.7214 | | |
18 | 4722057.7199 | 40425062.7232 | | |
19 | 4721044.2179 | 40425062.7252 | | |
20 | 4721055.0162 | 40424197.1133 | | |
* | 650.0000 | 585.0000 | | 1 |
开采标高: 650.0000 米至 585.0000米
资源储量情况:截止 2016 年 12 月 31 日,保有资源储量(122b+333)矿石量 698904t,Au 金属量 2618.97 kg。
四、转让价格及方式
转让价格:0 万元
转让方式:出售
五、公示时间及提出异议的方式
公示时间:2023年11月16日至2023年11月30日
对本转让公示内容有异议的,请在公示期限(公示日起10个工作日)工作时间内拨打电话:0476-5891926,或以书面材料形式送达赤峰市自然资源局(以公示期内收到时间为准)。
单位地址:赤峰市玉龙大街140号
传 真:0476-5891926
本公示在赤峰市自然资源局门户网站同时发布。
|