申请人 | 项目名称 | 设计生产规模 | 审批机关 | 取得方式 | 开采主矿种 | 受理日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
肃北金泽矿业有限公司 | 肃北金泽矿业有限公司石块地金矿 | 4万吨/年 | 甘肃省自然资源厅 | 探矿权转采矿权 | 金矿 | 2023-05-29 |
两当县招金矿业有限公司 | 两当县招金矿业有限公司两当县柳稍沟金银矿 | 7.50万吨/年 | 甘肃省自然资源厅 | 探矿权转采矿权 | 金矿 | 2023-05-03 |
甘肃黑河水电实业投资有限责任公司 | 张掖平山湖一号井 | 240万吨/年 | 甘肃省自然资源厅 | 探矿权转采矿权 | 煤 | 2023-04-24 |
临泽县华腾矿业有限责任公司 | 临泽县华腾矿业有限责任公司红柳园煤矿 | 30万吨/年 | 甘肃省国土资源厅 | 探矿权转采矿权 | 煤 | 2023-04-17 |
山西高平源野煤业有限公司 | 山西高平源野煤业有限公司沟底煤矿 | 500万吨/年 | 山西省自然资源厅 | 探矿权转采矿权 | 煤 | 2023-04-12 |
灵丘县鼎瑞矿业有限公司 | 灵丘县鼎瑞矿业有限公司新河峪铁矿 | 30万吨/年 | 山西省自然资源厅 | 探矿权转采矿权 | 铁矿 | 2023-03-16 |
江西省赣川科技发展有限公司 | 江西省赣川科技发展有限公司遂川长洪萤石矿 | 10万吨/年 | 江西省自然资源厅 | 探矿权转采矿权 | 萤石(普通) | 2023-01-16 |
灵丘县云峰矿业有限公司 | 灵丘县云峰矿业有限公司东长城西铁矿 | 80万吨/年 | 山西省自然资源厅 | 探矿权转采矿权 | 铁矿 | 2023-01-06 |
甘肃玛曲天大黄金矿业有限责任公司 | 甘肃玛曲天大黄金矿业有限责任公司格尔托金矿 | 9万吨/年 | 甘肃省自然资源厅 | 探矿权转采矿权 | 金矿 | 2022-12-28 |
德安县彭山萤石矿 | 德安县梁家山萤石矿 | 0.50万吨/年 | 江西省自然资源厅 | 协议出让 | 萤石(普通) | 2022-12-26 |
京公网安备 11010202007799号