申请人 | 项目名称 | 设计生产规模 | 审批机关 | 取得方式 | 开采主矿种 | 受理日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鞍山五矿陈台沟矿业有限公司 | 辽宁省鞍山市陈台沟铁矿 | 1100万吨/年 | 辽宁省自然资源厅 | 探矿权转采矿权 | 铁矿 | 2022-05-26 |
甘肃湛昌矿业有限责任公司 | 甘肃湛昌矿业有限责任公司玉门市车路沟大坂金矿 | 3万吨/年 | 甘肃省自然资源厅 | 探矿权转采矿权 | 金矿 | 2022-05-06 |
陇南市入意国有资本投资运营有限公司 | 陇南市入意国有资本投资运营有限公司成县镡河一带建筑石料用花岗岩矿 | 100万立方米/年 | 陇南市自然资源局 | 探矿权转采矿权 | 建筑用花岗岩 | 2022-04-24 |
青海大柴旦矿业有限公司 | 青海大柴旦矿业有限公司大柴旦行委细晶沟金矿 | 60万吨/年 | 青海省自然资源厅 | 探矿权转采矿权 | 金矿 | 2022-03-31 |
格尔木西矿资源开发有限公司 | 格尔木西矿资源开发有限公司格尔木市它温查汉C5异常区铁多金属矿 | 100万吨/年 | 青海省自然资源厅 | 探矿权转采矿权 | 铁矿 | 2022-03-31 |
北票中合矿业有限公司 | 北票中合矿业有限公司 | 30万吨/年 | 辽宁省自然资源厅 | 探矿权转采矿权 | 铁矿 | 2022-02-14 |
青海平贵矿业有限责任公司 | 青海平贵矿业有限责任公司乌兰县夏乌日塔多金属矿 | 12万吨/年 | 青海省自然资源厅 | 探矿权转采矿权 | 锌矿 | 2022-02-10 |
青海平贵矿业有限责任公司 | 青海平贵矿业有限责任公司乌兰县夏乌日塔多金属矿 | 12万吨/年 | 青海省自然资源厅 | 探矿权转采矿权 | 锌矿 | 2022-02-10 |
云南活发磷化有限公司 | 云南活发磷化有限公司华宁县磨盘山磷矿 | 50万吨/年 | 云南省自然资源厅 | 探矿权转采矿权 | 磷矿 | 2022-01-11 |
四川神虹化工有限责任公司 | 四川神虹化工有限责任公司名山区前进镇小河子芒硝矿 | 200万吨/年 | 四川省雅安市自然资源和规划局 | 探矿权转采矿权 | 芒硝(含钙芒硝) | 2022-01-04 |
京公网安备 11010202007799号