申请人 | 矿山名称 | 设计生产规模 | 审批机关 | 取得方式 | 开采主矿种 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
鞍钢集团矿业有限公司 | 鞍钢集团矿业有限公司西鞍山铁矿 | 3000万吨/年 | 辽宁省自然资源厅 | 协议出让 | 铁矿 | 2022-05-26 |
贵州茶马实业有限公司 | 贵州省清镇市黑泥哨片区地热 | 16万立方米/年 | 贵阳市自然资源和规划局 | 探矿权转采矿权 | 地热 | 2022-05-24 |
峡江县颖祥贸易有限公司 | 江西省峡江县下塘高岭土矿 | 10万吨/年 | 吉安市国土资源局 | 探矿权转采矿权 | 高岭土 | 2022-05-23 |
阿拉善右旗巴丹矿业开发有限公司 | 内蒙古自治区阿拉善右旗恩格日乌苏建筑用砂岩矿 | 20万立方米/年 | 阿拉善盟自然资源局 | 探矿权转采矿权 | 建筑用砂岩 | 2022-05-17 |
天津浙华能源科技有限公司 | 天津市西青区梨园花卉市场东侧XQ-29、XQ-29B地热井 | 21.52万立方米/年 | 天津市规划和自然资源局 | 探矿权转采矿权 | 地热 | 2022-05-12 |
天津市新华天泓矿业投资有限公司 | 天津市北辰区双街镇第二模范小学旁BC-21、BC-21B地热井 | 10.56万立方米/年 | 天津市规划和自然资源局 | 探矿权转采矿权 | 地热 | 2022-05-11 |
陇南紫金矿业有限公司 | 陇南紫金矿业有限公司礼县金山金矿 | 66万吨/年 | 甘肃省自然资源厅 | 探矿权转采矿权 | 金矿 | 2022-05-09 |
天津广盛能源科技有限公司 | 天津市北辰区大张庄镇悦麓名邸小区旁BC-18、BC-18B地热井 | 22.36万立方米/年 | 天津市规划和自然资源局 | 探矿权转采矿权 | 地热 | 2022-05-07 |
吉安市金土地矿业有限公司 | 江西省吉安县大屋里瓷土矿 | 22.10万立方米/年 | 吉安市国土资源局 | 探矿权转采矿权 | 陶瓷土 | 2022-04-25 |
内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 内蒙古冀东水泥有限责任公司巨金山水泥用大理岩矿 | 500万立方米/年 | 呼和浩特市国土资源局 | 探矿权转采矿权 | 水泥用大理石 | 2022-04-22 |
京公网安备 11010202007799号