申请人 | 矿山名称 | 设计生产规模 | 审批机关 | 取得方式 | 开采主矿种 | 受理时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
安福县磊鑫矿业有限公司 | 江西省安福县笪桥矿区水泥配料用砂岩矿 | 90万吨/年 | 吉安市国土资源局 | 探矿权转采矿权 | 水泥配料用砂岩 | 2023-12-04 |
北京合众成金矿业投资咨询有限公司 | 北京合众成金矿业投资咨询有限公司新疆若羌县库勒萨依东Ⅱ区炭质页岩矿 | 80万吨/年 | 巴州国土资源局 | 探矿权转采矿权 | 页岩 | 2023-12-01 |
和田宏荣建材销售经营有限责任公司 | 洛浦县恰尔巴格乡和田玉子料1号矿 | 350万吨/年 | 和田地区自然资源局 | 协议出让 | 玉石 | 2023-11-28 |
和田宏荣建材销售经营有限责任公司 | 和田市吉亚乡和田玉子料1号矿 | 330万吨/年 | 和田地区自然资源局 | 协议出让 | 玉石 | 2023-11-28 |
河南三睿矿泉水有限责任公司 | 河南三睿矿泉水有限责任公司商城县金刚台矿区(饮用天然)矿泉水矿 | 信阳市 | 探矿权转采矿权 | 矿泉水 | 2023-11-22 | |
中石化绿源地热能开发有限公司 | 天津市滨海新区小王庄镇徐太公路与向阳大道交叉口向阳里小区东南角地热井DG-58、DG-58B号 | 20万立方米/年 | 天津市规划和自然资源局滨海新区分局 | 探矿权转采矿权 | 地热 | 2023-11-22 |
甘肃怡鑫矿业有限责任公司 | 甘肃怡鑫矿业有限责任公司四山沟金银矿 | 20万吨/年 | 甘肃省自然资源厅 | 探矿权转采矿权 | 金矿 | 2023-11-21 |
湖南发展永州富锰新材料有限公司 | 湖南省永州市零陵区水埠头矿区天晏岭矿段锰矿 | 45万吨/年 | 湖南省自然资源厅 | 探矿权转采矿权 | 锰矿 | 2023-11-17 |
湖南发展永州富锰新材料有限公司 | 湖南省永州市零陵区水埠头矿区色背冲矿段锰矿 | 30万吨/年 | 湖南省自然资源厅 | 探矿权转采矿权 | 锰矿 | 2023-11-17 |
甘肃亚峰矿业有限公司 | 甘肃亚峰矿业有限公司肃北县长流水金矿深部采矿权协议出让事宜 | 14.85万吨/年 | 甘肃省自然资源厅 | 协议出让 | 金矿 | 2023-11-14 |
京公网安备 11010202007799号