许可证号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 项目类型 | 开采主矿种 | 开采方式 | 设计生产规模 | 面积(km²) | 有效期 | 发证机关 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1400002009052120019657 | 翼城县天翼矿业有限公司 | 翼城县天翼矿业有限公司 | 延续 | 铁矿 | 地下开采 | 3万吨/年 | 0.2 | 2023-11-22至2026-08-22 | 山西省 | 2023-12-04 |
C1400002009124120048234 | 山西晋中金鸣矿产开发有限公司 | 山西晋中金鸣矿产开发有限公司东腰庄金矿 | 变更 | 金矿 | 地下开采 | 6万吨/年 | 0.9731 | 2022-11-16至2027-06-22 | 山西省 | 2023-12-04 |
C1400002009111220045375 | 山西榆次北山坤源煤业有限公司 | 山西榆次北山坤源煤业有限公司 | 延续 | 煤 | 地下开采 | 60万吨/年 | 4.8849 | 2023-10-28至2025-11-22 | 山西省 | 2023-12-04 |
C1400002010043120061804 | 中国铝业股份有限公司 | 中国铝业股份有限公司山西分公司阳城南坡铝矿 | 变更 | 铝土矿 | 露天开采 | 9万吨/年 | 2.4545 | 2023-11-22至2024-04-09 | 山西省 | 2023-12-04 |
C1400002009111220045567 | 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司 | 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿 | 变更 | 煤 | 地下开采 | 180万吨/年 | 23.5849 | 2023-11-22至2025-11-22 | 山西省 | 2023-12-04 |
C1400002009111220047605 | 山西煤炭运销集团世纪拓新煤业有限公司 | 山西煤炭运销集团世纪拓新煤业有限公司 | 变更 | 煤 | 地下开采 | 60万吨/年 | 1.4606 | 2023-11-16至2025-11-16 | 山西省 | 2023-12-04 |
C1400002009111220045570 | 霍州煤电集团张端煤业有限公司 | 霍州煤电集团张端煤业有限公司 | 延续 | 煤 | 地下开采 | 90万吨/年 | 6.1245 | 2023-11-20至2025-11-22 | 山西省 | 2023-12-04 |
C1400002009102120042083 | 浮山县北峰矿业有限责任公司 | 浮山县北峰矿业有限责任公司 | 延续 | 铁矿 | 地下开采 | 8万吨/年 | 0.0722 | 2023-11-22至2027-05-22 | 山西省 | 2023-12-04 |
C1400002010021220055869 | 山西乡宁焦煤集团燕家河煤业有限公司 | 山西乡宁焦煤集团燕家河煤业有限公司 | 延续 | 煤 | 地下开采 | 90万吨/年 | 34.1888 | 2023-11-22至2025-11-22 | 山西省 | 2023-12-04 |
C1400002009012130004422 | 天镇县正阳矿业有限公司 | 天镇县正阳矿业有限公司八墩铁矿 | 延续 | 铁矿 | 地下开采 | 3万吨/年 | 0.0749 | 2023-08-18至2024-06-23 | 山西省 | 2023-12-04 |
C1400002012092110127338 | 大同市煤都贸易有限责任公司 | 大同市煤都贸易有限责任公司 | 延续 | 铁矿 | 地下开采 | 3万吨/年 | 0.4873 | 2023-04-23至2026-12-23 | 山西省 | 2023-12-04 |
C1400002010092110080127 | 古交市张保国矿业有限公司 | 古交市张保国矿业有限公司 | 延续 | 铁矿 | 地下开采 | 3万吨/年 | 0.5328 | 2023-10-14至2025-02-22 | 山西省 | 2023-12-04 |
C1300002011012120105569 | 武安市寺庄乡小东山铁矿 | 武安市寺庄乡小东山铁矿 | 延续 | 铁矿 | 地下开采 | 3万吨/年 | 0.0356 | 2022-01-01至2026-09-01 | 河北省 | 2023-12-04 |
C1300002016051120142981 | 河北荣森电气有限公司 | 河北荣森电气有限公司尚村地热井 | 延续 | 地热 | 地下开采 | 8.07万立方米/年 | 1 | 2023-09-06至2028-09-06 | 河北省 | 2023-12-04 |
C1300002011012120104079 | 迁西县智通矿业有限公司 | 迁西县智通矿业有限公司李家口铁矿 | 延续 | 铁矿 | 地下开采 | 10万吨/年 | 0.8409 | 2023-11-30至2025-07-30 | 河北省 | 2023-12-04 |
京公网安备 11010202007799号