许可证号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 项目类型 | 开采主矿种 | 开采方式 | 设计生产规模 | 面积(km²) | 有效期 | 发证机关 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4211212010107120084372 | 团风县天工开物矿业有限公司 | 团风县但店镇铺屋嘴村天工开物矿区 | 注销 | 建筑用花岗岩 | 0.21 | 2010-10-16至2012-10-16 | 团风县 | 2023-03-28 | ||
C4206002010086120079113 | 南漳辉豪方解石矿石料厂 | 南漳辉豪方解石矿石料厂万家湾矿区 | 延续 | 方解石 | 3万吨/年 | 0.78 | 2023-03-06至2025-03-06 | 南漳县 | 2023-03-28 | |
C4202812011046120110084 | 大冶市上熊方解石矿 | 大冶市上熊方解石矿 | 延续 | 方解石 | 5万吨/年 | 0.11 | 2021-01-18至2025-03-20 | 黄石市 | 2023-03-28 | |
C4100002009123120051982 | 三门峡市森达源矿业有限公司 | 三门峡市森达源矿业有限公司卢氏县朱家沟铜矿 | 延续 | 铜矿 | 地下开采 | 15万吨/年 | 0.2101 | 2022-12-25至2028-07-25 | 河南省 | 2023-03-28 |
C4113222010076220072714 | 方城县恒兴建筑材料有限责任公司 | 方城县恒兴建筑材料有限责任公司四里店乡老费家-袁沟萤石矿 | 变更 | 萤石(普通) | 地下开采 | 6万吨/年 | 3.1086 | 2023-03-21至2024-08-06 | 河南省 | 2023-03-28 |
C4100002010103110077852 | 汝阳县金昌铅锌矿 | 汝阳县金昌铅锌矿铅矿 | 延续 | 铅矿 | 地下开采 | 4万吨/年 | 0.0456 | 2022-08-10至2030-12-10 | 河南省 | 2023-03-28 |
C4100002010033120059688 | 登封市金华矿业有限公司 | 登封市金华矿业有限公司铝土矿 | 延续 | 铝土矿 | 露天/地下开采 | 10万吨/年 | 3.419 | 2021-12-06至2031-12-06 | 河南省 | 2023-03-28 |
C6500002010107120105974 | 皮山县新兰矿业有限公司 | 皮山县新兰矿业有限公司新疆皮山柯希恰勒石灰岩矿 | 延续 | 水泥用石灰岩 | 露天开采 | 35万吨/年 | 0.055 | 2023-03-23至2026-06-23 | 和田地区自然资源局 | 2023-03-27 |
C6531292023027100154821 | 新疆公路建设(集团)有限责任公司 | 新疆公路建设(集团)有限责任公司新疆伽师县古勒鲁克乡1-1号建筑用砂矿 | 新立 | 建筑用砂 | 露天开采 | 70万立方米/年 | 0.2437 | 2023-02-21至2024-02-03 | 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县 | 2023-03-27 |
C6531292023027100154835 | 新疆韶颂商贸有限公司 | 新疆韶颂商贸有限公司新疆伽师县卧里托格拉克镇4-1号建筑用砂矿 | 新立 | 建筑用砂 | 露天开采 | 15万立方米/年 | 0.0621 | 2023-02-19至2025-09-14 | 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县 | 2023-03-27 |
C6531292023027100154836 | 伽师城市投资建设有限公司 | 伽师城市投资建设有限公司新疆伽师县玉代克力克乡6-1号建筑用砂矿 | 新立 | 建筑用砂 | 露天开采 | 25万立方米/年 | 0.1289 | 2023-02-19至2026-01-12 | 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县 | 2023-03-27 |
C6531292023027100154812 | 新疆金正建投工程集团有限公司 | 新疆金正建投工程集团有限公司新疆伽师县玉代克力克乡5-2号建筑用砂矿 | 新立 | 建筑用砂 | 露天开采 | 70万立方米/年 | 0.104 | 2023-02-19至2024-01-14 | 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县 | 2023-03-27 |
C6531292023027100154813 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 中国水利水电第六工程局有限公司新疆伽师县玉代克力克乡6-2号建筑用砂矿 | 新立 | 建筑用砂 | 露天开采 | 80万立方米/年 | 0.1162 | 2023-02-18至2024-02-10 | 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县 | 2023-03-27 |
C6531282011087130121602 | 岳普湖县聚力砖厂 | 岳普湖县聚力砖厂砖瓦用粘土矿 | 注销 | 砖瓦用粘土 | 露天开采 | 2.5万立方米/年 | 0.0421 | 2018-07-25至2022-02-25 | 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县 | 2023-03-27 |
C6531262016077130142677 | 叶城县普隆旅游有限责任公司 | 叶城县普隆旅游有限责任公司叶城县柯克亚乡1村建筑用砂矿 | 注销 | 建筑用砂 | 露天开采 | 3万立方米/年 | 0.0642 | 2016-05-05至2019-09-05 | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县 | 2023-03-27 |
京公网安备 11010202007799号