| 许可证号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 项目类型 | 开采主矿种 | 开采方式 | 设计生产规模 | 面积(km²) | 有效期 | 发证机关 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4205272010127130085295 | 秭归县宏瑞矿业有限公司 | 秭归县宏瑞矿业有限公司狮子淌砖瓦用页岩矿 | 注销 | 砖瓦用页岩 | 0.1442 | 2010-12-06至2018-05-27 | 秭归县 | 2025-12-12 | ||
| C4228222016017130141040 | 建始县长盛砂石料有限责任公司 | 建始县业州镇大面坡建筑石料用灰岩矿 | 注销 | 建筑石料用灰岩 | 0.0369 | 2020-05-08至2025-05-08 | 建始县 | 2025-12-09 | ||
| 4203000720008 | 十堰市金凤凰矿业有限公司 | 十堰市金凤凰矿业有限公司涧池重晶石矿 | 注销 | 重晶石 | 4.00 | 2007-07-30至2009-10-30 | 郧西县 | 2025-11-26 | ||
| C4203222010077130070786 | 郧西隆福矿业有限公司 | 郧西香口仓房沟村水泥配料用页岩矿 | 注销 | 水泥配料用页岩 | 1.1081 | 2013-11-14至2016-11-14 | 郧西县 | 2025-11-26 | ||
| 4203220710014 | 郧西县龙王沟大理石矿 | 郧西县龙王沟大理石矿 | 注销 | 饰面用石料(大理石) | 0.30 | 2007-03-17至2009-03-17 | 郧西县 | 2025-11-26 | ||
| C4213212010127130093768 | 随州市洪山矿业有限责任公司 | 随县洪山镇张家泉石灰岩矿 | 注销 | 建筑石料用灰岩 | 0.0474 | 2010-12-09至2018-07-22 | 随县 | 2025-11-05 | ||
| C4213212010127230093715 | 随县殷店镇仵水关蛭石矿 | 随县殷店镇仵水关蛭石矿 | 注销 | 蛭石 | 0.2344 | 2010-12-20至2014-12-20 | 随县 | 2025-11-05 | ||
| C4213212011097130104096 | 随县环潭志强碎石厂 | 随县环潭志强碎石厂 | 注销 | 建筑石料用灰岩 | 0.3737 | 2010-09-27至2017-09-27 | 随县 | 2025-11-05 | ||
| C4200002010096120077786 | 宜昌市西岔河磷矿有限公司 | 宜昌市西岔河磷矿有限公司西岔河磷矿 | 注销 | 磷矿 | 地下开采 | 20万吨/年 | 0.5077 | 2022-07-22至2025-07-22 | 湖北省 | 2025-10-31 |
| C4206252016057130141914 | 谷城县炎森建材贸易有限公司 | 谷城县城关镇枫树湾矿区建筑石料用辉绿岩矿 | 注销 | 建筑用辉绿岩 | 0.044 | 2016-05-05至2024-07-05 | 谷城县 | 2025-10-30 | ||
| C4205002011047130111025 | 长阳徳丰矿业有限公司 | 长阳徳丰矿业有限公司金竹山水泥配料铁砂岩矿 | 注销 | 水泥配料用砂岩 | 0.5398 | 2011-04-21至2016-04-21 | 长阳土家族自治县 | 2025-10-29 | ||
| 4205280810082 | 宜昌誉峰生化科技有限公司 | 宜昌誉峰生化科技有限公司乌钵池方解石矿 | 注销 | 方解石 | 0.0764 | 2008-12-08至2010-12-08 | 长阳土家族自治县 | 2025-10-22 | ||
| 4205280830089 | 贺家坪沪蓉砂石料厂 | 贺家坪沪蓉砂石料厂 | 注销 | 石灰岩 | 0.0691 | 2008-12-18至2009-12-31 | 长阳土家族自治县 | 2025-10-22 | ||
| C4205282011037120109602 | 长阳龙舟坪镇周家河页岩矿1 | 长阳龙舟坪镇周家河页岩矿 | 注销 | 页岩 | 0.0109 | 2013-08-20至2016-08-20 | 长阳土家族自治县 | 2025-10-22 | ||
| 4205280810085 | 长阳孟家淌方解石矿 | 长阳孟家淌方解石矿 | 注销 | 方解石 | 0.0464 | 2008-11-25至2011-11-25 | 长阳土家族自治县 | 2025-10-22 |
京公网安备 11010202007799号